2024年1月第一週の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDJPY ↑144.62 141.03 +359 +2.48%
2.GBPJPY ↑183.96 179.56 +440 +2.39%
3.CADJPY ↑108.24 106.45 +179 +1.65%
4.EURJPY ↑158.25 155.70 +255 +1.61%
5.CHFJPY ↑170.10 167.59 +251 +1.48%
6.AUDUSD↓0.6716 0.6811 -95 -1.41%
7.NZDJPY ↑ 90.31 89.11 +120 +1.33%
8.GBPAUD↑1.8939 1.8689 +250 +1.32%
9.NZDUSD↓0.6244 0.6319 -75 -1.20%
10.AUDJPY ↑ 97.13 96.06 +107 +1.10%
上昇通貨 ⇒ USD(3回),GBP(2回),CAD,EUR,CHF,NZD,AUD
下落通貨 ⇒ JPY(7回),AUD(2回),NZD