2024年1月8日(月)~1月12日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPAUD↑1.9077 1.8939 +138 +0.72%
2.GBPCAD↑1.7099 1.6994 +105 +0.61%
3.GBPCHF↑1.0874 1.0815 +59 +0.54%
4.EURAUD↑1.6381 1.6294 +87 +0.53%
5.GBPJPY ↑184.84 183.96 +88 +0.48%
6.AUDUSD↓0.6686 0.6716 -30 -0.45%
7.EURCAD↑1.4681 1.4620 +61 +0.42%
8.AUDNZD↓1.0712 1.0755 -43 -0.40%
9.EURCHF ↑0.9336 0.9304 +32 +0.34%
10.USDCAD ↑1.3406 1.3361 +45 +0.34%
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),EUR(3回),USD(2回),NZD
下落通貨 ⇒ AUD(4回),CAD(3回),CHF(2回),JPY