2024年4月1日(月)~4月5日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDCAD↑0.8943 0.8822 +121 +1.35%
2.AUDJPY ↑ 99.77 98.58 +119 +1.19%
3.AUDUSD↑0.6579 0.6514 +65 +0.99%
4.AUDCHF↑0.5935 0.5881 +54 +0.91%
5.GBPAUD↓1.9207 1.9378 -171 -0.89%
6.NZDCAD↑0.8172 0.8100 +72 +0.88%
7.EURCAD↑1.4729 1.4616 +113 +0.77%
8.NZDJPY ↑ 91.18 90.51 +67 +0.73%
9.EURJPY ↑164.38 163.30 +108 +0.66%
10.EURAUD↓1.6471 1.6568 -97 -0.59%
上昇通貨 ⇒ AUD(6回),NZD(2回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ CAD(3回),JPY(3回),USD,CHF,GBP,EUR