2024年4月8日(月)~4月12日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURUSD↓1.0641 1.0837 -196 -1.84%
2.AUDUSD↓0.6462 0.6579 -117 -1.81%
3.GBPUSD↓1.2450 1.2638 -188 -1.51%
4.USDCHF↑0.9144 0.9019 +125 +1.37%
5.USDCAD↑1.3774 1.3591 +183 +1.33%
6.NZDUSD↓0.5936 0.6013 -77 -1.30%
7.USDJPY ↑153.27 151.63 +164 +1.07%
8.EURJPY ↓163.12 164.38 -126 -0.77%
9.AUDJPY ↓ 99.01 99.77 -76 -0.77%
10.EURNZD↓1.7926 1.8024 -98 -0.55%
上昇通貨 ⇒ USD(7回),EUR(2回),AUD
下落通貨 ⇒ JPY(3回),NZD(2回),EUR,AUD,GBP,CHF,CAD