2024年4月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDJPY ↑157.73 151.35 +638 +4.04%
2.AUDJPY ↑102.19 98.58 +361 +3.53%
3.GBPJPY ↑197.11 191.02 +609 +3.09%
4.EURJPY ↑168.25 163.30 +495 +2.94%
5.NZDJPY ↑ 92.89 90.51 +238 +2.56%
6.CADJPY ↑114.58 111.75 +283 +2.47%
7.CHFJPY ↑171.50 167.79 +371 +2.16%
8.USDCHF↑0.9195 0.9018 +177 +1.92%
9.USDCAD↑1.3766 1.3543 +223 +1.62%
10.NZDUSD↓0.5894 0.5981 -87 -1.48%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),AUD,GBP,EUR,NZD,CAD,CHF
下落通貨 ⇒ JPY(7回),CHF,CAD,NZD