2024年5月20日(月)~5月24日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPAUD ↑1.9218 1.8974 +244 +1.27%
2.GBPJPY ↑199.96 197.69 +227 +1.14%
3.AUDUSD↓0.6629 0.6694 -65 -0.98%
4.GBPCHF ↑1.1650 1.1548 +102 +0.88%
5.USDJPY ↑157.00 155.67 +133 +0.85%
6.AUDNZD↓1.0826 1.0912 -86 -0.79%
7.EURAUD↑1.6363 1.6239 +124 +0.76%
8.NZDJPY ↑ 96.13 95.48 +65 +0.68%
9.GBPCAD↑1.7404 1.7289 +115 +0.66%
10.EURJPY ↑170.25 169.19 +106 +0.62%
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),USD(2回),NZD(2回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ AUD(4回).JPY(4回),CHF,CAD