2024年12月通しの月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↓0.5606 0.5914 -308 -5.21%
2.AUDUSD↓0.6197 0.6511 -314 -4.82%
3.USDJPY ↑156.79 149.72 +707 +4.72%
4.GBPNZD↑2.2363 2.1522 +841 +3.91%
5.EURNZD↑1.8521 1.7879 +642 +3.59%
6.GBPAUD↑2.0232 1.9556 +676 +3.46%
7.EURAUD↑1.6753 1.6240 +513 +3.16%
8.GBPJPY ↑196.57 190.71 +586 +3.07%
9.EURJPY ↑162.80 158.39 +441 +2.78%
10.USDCAD↑1.4384 1.4002 +382 +2.73%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),GBP(3回),EUR(3回)
下落通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),JPY(3回),CAD