2025年1月20日(月)~1月27日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPUSD↑1.2483 1.2169 +314 +2.58%
2.GBPJPY ↑194.73 190.19 +454 +2.39%
3.NZDUSD↑0.5711 0.5583 +128 +2.29%
4.EURUSD↑1.0495 1.0271 +224 +2.18%
5.NZDJPY ↑ 89.07 87.25 +182 +2.09%
6.AUDUSD↑0.6313 0.6193 +120 +1.94%
7.EURJPY ↑163.62 160.53 +309 +1.92%
8.AUDJPY ↑ 98.48 96.80 +168 +1.74%
9.GBPCAD↑1.7907 1.7621 +286 +1.62%
10.GBPCHF↑1.1309 1.1133 +176 +1.58%
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),NZD(2回),EUR(2回),AUD(2回)
下落通貨 ⇒ USD(4回),JPY(4回),CAD,CHF