2026年4月10日(月)~4月17日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDUSD↑0.7168 0.7065 +103 +1.46%
2.EURAUD↓1.6409 1.6596 -187 -1.13%
3.USDCAD↓1.3692 1.3844 -152 -1.10%
4.AUDJPY ↑113.73 112.53 +120 +1.07%
5.GBPAUD↓1.8852 1.9055 -203 -1.07%
6.USDCHF↓0.7816 0.7893 -77 -0.98%
7.AUDNZD↑1.2196 1.2099 +97 +0.80%
8.NZDUSD↑0.5883 0.5838 +45 +0.77%
9.EURCAD↓1.6113 1.6226 -113 -0.70%
10.CADJPY ↑115.86 115.08 +78 +0.68%
上昇通貨 ⇒ AUD(5回),CAD(3回),CHF,NZD
下落通貨 ⇒ USD(4回),EUR(2回),JPY(2回),GBP,NZD
