2026年4月3日(月)~4月10日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↑0.5838 0.5692 +146 +2.57%
2.AUDUSD↑0.7065 0.6895 +170 +2.47%
3.NZDJPY ↑ 92.98 90.87 +211 +2.32%
4.AUDJPY ↑112.53 110.06 +247 +2.24%
5.GBPUSD↑1.3462 1.3204 +258 +1.95%
6.EURUSD↑1.1725 1.1514 +211 +1.83%
7.NZDCAD↑0.8080 0.7937 +143 +1.80%
8.GBPJPY ↑214.43 210.81 +362 +1.72%
9.AUDCAD↑0.9779 0.9617 +162 +1.68%
10.EURJPY ↑186.76 183.90 +286 +1.56%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),GBP(2回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ USD(4回),JPY(4回),CAD(2回)
