通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDJPY ↑ 94.76 93.16 +159 +1.71%
2.NZDCHF↑0.4719 0.4655 +63 +1.36%
3.CADJPY ↑115.70 114.21 +149 +1.31%
4.NZDUSD↑0.5834 0.5762 +71 +1.24%
5.EURNZD↓1.9598 1.9797 -199 -1.01%
6.CADCHF↑0.5762 0.5709 +53 +0.93%
7.GBPJPY ↑218.62 216.67 +195 +0.90%
8.USDCAD↓1.4035 1.4153 -119 -0.84%
9.AUDNZD↓1.1958 1.2058 -100 -0.83%
10.AUDJPY↑113.33 112.41 +91 +0.81%
上昇通貨 ⇒ NZD(6回),CAD(3回),GBP
下落通貨 ⇒ JPY(4回),CHF(2回),USD(2回),EUR,AUD
