通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDCHF↑0.5711 0.5634 +77 +1.36%
2.USDCHF↑0.8182 0.8072 +109 +1.36%
3.GBPUSD↓1.3318 1.3450 -132 -0.98%
4.GBPAUD↓1.9076 1.9265 -189 -0.98%
5.AUDNZD↑1.2061 1.1945 +116 +0.97%
6.NZDUSD↓0.5785 0.5840 -55 -0.94%
7.AUDJPY ↑114.37 113.35 +102 +0.90%
8.USDJPY ↑163.84 162.39 +145 +0.90%
9.CADCHF↑0.5803 0.5756 +47 +0.81%
10.EURCHF↑0.9302 0.9233 +70 +0.75%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),USD(4回),CAD,EUR
下落通貨 ⇒ CHF(4回),GBP(2回),NZD(2回),JPY(2回)
