2026年10月12日(月)~10月16日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPAUD↑1.9189 1.8928 +261 +1.38%
2.AUDCAD↓0.9814 0.9951 -137 -1.37%
3.AUDCHF↓0.5719 0.5794 -76 -1.31%
4.AUDNZD↓1.2281 1.2436 -155 -1.25%
5.EURAUD↑1.6182 1.6029 +153 +0.95%
6.USDCAD↓1.4135 1.4251 -116 -0.82%
7.NZDUSD↑0.5651 0.5609 +42 +0.76%
8.USDCHF↓0.8237 0.8299 -62 -0.75%
9.AUDJPY ↓109.68 110.50 -82 -0.74%
10.GBPUSD↑ 1.3326 1.3229 +97 +0.73%
上昇通貨 ⇒ GBP(2回),CAD(2回),CHF(2回),NZD(2回),EUR,JPY
下落通貨 ⇒ AUD(6回),USD(4回)
