2022年4月3日日曜日

FX Market W/E Cutaway.(@Apr.1st 2022)

 2022年4月1日(金) の取引終了時点での(想定)週越えポジションの偏り具合です。

急激に進行した円安に対する逆張りポジションが4月に持ち越されています。只管強かった豪ドルに対するポジションも同様ですね。

DXY(US Dollar Index)  :  Moving Sideways.

 先週のDXY(US Dollar Index)は、週次ベースで横ばいのうごきでした。
DXY(US Dollar Index) DAILY

相変わらずの安定ぶりは見事です。

Top FX Movers of March 2022.

 2022年3月通しの主要通貨動向です

        通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1. AUDJPY ↑   91.16     83.52  +764 +8.38%

  2. NZDJPY ↑   84.40     77.89  +651 +7.71%

  3. CADJPY ↑   97.45     90.72  +673 +6.91%

  4. USDJPY ↑ 121.72   114.96  +676 +5.55%

  5. GBPAUD↓ 1.7551   1.8474   -923  -5.26%

  6. CHFJPY ↑ 131.80   125.39  +641 +4.86%

  7. GBPNZD↓ 1.8956   1.9810   -854  -4.51%

  8. EURAUD↓ 1.4782   1.5443   -661  -4.47%

  9. EURJPY ↑ 134.74   128.99  +575 +4.27%

10. EURNZD↓1.5966   1.6560    -594  -3.72%

上昇通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(3回),CAD,USD,CHF,EUR
下落通貨 ⇒ JPY(6回),GBP(2回),EUR(2回)

Top FX Movers of the Week.(Mar.28th - Apr.1st 2022)

 2022年3月28日(月)~4月1日(金)の週次ベース主要通貨動向です

        通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1. EURNZD↑1.5966  1.5789  +177  +1.11%

  2. EURGBP↑0.8424  0.8332   +92   +1.09%

  3. NZDCHF↓0.6404  0.6473    -69    -1.08%

  4. GBPCHF↓1.2138  1.2266   -128   -1.05%

  5. EURJPY ↑135.38  134.12  +126  +0.93%

  6. CHFJPY ↑132.40  131.23  +117  +0.88%

  7. EURCAD↑1.3824  1.3705  +119  +0.86%

  8. CADCHF↓0.7396  0.7457    -61    -0.82%

  9. EURAUD↑1.4734  1.4615  +119  +0.81%

10. AUDCHF↓0.6939  0.6993    -54   -0.78%

上昇通貨 ⇒ EUR(5回),CHF(5回)
下落通貨 ⇒ NZD(2回),GBP(2回),JPY(2回),CAD(2回),AUD(2回)

The Final Round Rush : How Currencies Finished the Week.

 2022年4月1日(金)北米市場の最後の4時間での主要通貨動向です

       通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1. NZDUSD↑0.6918  0.6904  +14  +0.20%

  2. NZDJPY ↑  84.79    84.63  +16  +0.19%

  3. AUDUSD↑0.7500  0.7487  +13  +0.17%

  4. NZDCHF↑0.6404   0.6393 +11  +0.17%

  5. EURNZD↓1.5966   1.5991  -25   -0.16%

  6. GBPNZD↓1.8954   1.8981  -27   -0.14%

  7. USDCAD↓1.2515   1.2530  -15   -0.12%

  8. AUDJPY ↑  91.88    91.77  +11  +0.12%

  9. AUDCHF↑0.6939   0.6932   +7   +0.10%

10. EURUSD↑1.1051   1.1040  +11  +0.10%

上昇通貨 ⇒ NZD(5回),AUD(3回),CAD,EUR
下落通貨 ⇒ USD(4回),JPY(2回),CHF(2回),EUR,GBP

GLOBAL STOCKS :  Consolidation.

 先週の主要株式市場は個別の上げ下げはありますが、総じて小幅であり、全体的な総括としては膠着相場であったという事になると思います。
DAX30 DAILY

FTSE100 DAILY
4月になって2022年も第二四半期に入りますので、取引も活発になってきそうですね。
US DOW DAILY

US S&P500 DAILY

NIKKEI225 DAILY