2022年6月5日日曜日

DXY(US DOLLAR INDEX) : Firm Tone

 先週のDXY(US DOLLAR INDEX)は、週次ベースで小幅に上昇でした
DXY(US DOLLAR INDEX) DAILY

先週はCADが強かったのですが、USDもそれなりに堅調を維持したと言った程度のイメージです。

Top FX Movers of May 2022.

 2022年5月通しの主要通貨動向です

      通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1. AUDUSD↑0.7193  0.7062  +131  +1.82%

  2. EURUSD↑1.0738  1.0548  +190  +1.77%

  3. USDCAD↓1.2636  1.2859   -223   -1.76%

  4. USDCHF↓0.9571  0.9735   -164   -1.71%

  5. GBPAUD↓1.7550  1.7814   -264   -1.50%

  6. EURGBP↑0.8507  0.8385  +122  +1.43%

  7. GBPCAD↓1.5952  1.6170   -218   -1.37%

  8. GBPCHF↓1.2080  1.2244   -164   -1.36%

  9. NZDUSD↑0.6522  0.6458    +64  +0.98%

10. USDJPY ↓128.61  129.86   -125  -0.97%

上昇通貨 ⇒ AUD(2回),EUR(2回),CAD(2回),CHF(2回),NZD,JPY
下落通貨 ⇒ USD(6回),GBP(4回)

Top FX Movers of the Week.(May 30th - June 3rd 2022)

 2022年5月30日(月)~6月3日(金)の週次ベース主要通貨動向です

        通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1. CADJPY ↑103.87  99.93  +394  +3.79%

  2. AUDJPY ↑ 94.30   91.01  +329  +3.49%

  3. USDJPY ↑130.84 127.11 +373  +2.85%

  4. EURJPY ↑140.20 136.42 +378  +2.70%

  5. NZDJPY ↑  85.11   83.08 +203  +2.39%

  6. CHFJPY ↑135.85 132.80  +305  +2.25%

  7. GBPCAD↓1.5726 1.6067   -341  -2.17%

  8. GBPAUD↓1.7322 1.7643   -321  -1.85%

  9. GBPJPY ↑163.34 160.56  +278 +1.70%

10. CADCHF↑0.7645 0.7525  +120 +1.57%

上昇通貨 ⇒ CAD(3回),AUD(2回),USD,EUR,NZD,CHF,GBP
下落通貨 ⇒ JPY(7回),GBP(2回),CHF

The Final Round Rush : How Currencies Finished the Week.

2022年6月3日(金)北米市場の最後の4時間での主要通貨動向です

       通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1. GBPJPY ↓163.34  163.71  -37  -0.23%

  2. GBPUSD↓1.2491  1.2515  -24  -0.19%

  3. GBPCHF↓1.2023  1.2044  -21  -0.17%

  4. NZDUSD↓0.6506  0.6516  -10  -0.15%

  5. USDCAD↑1.2595  1.2577 +18 +0.14%

  6. NZDJPY ↓  85.11    85.23  -12  -0.14%

  7. AUDUSD↓0.7208  0.7218  -10  -0.14%

  8. CADJPY ↓103.87  104.00  -13  -0.13%

  9. AUDJPY ↓ 94.30    94.41   -11  -0.12%

10. EURGBP↑0.8582   0.8573  +9  +0.10%

上昇通貨 ⇒ JPY(4回),USD(4回),CHF,EUR
下落通貨 ⇒ GBP(4回),NZD(2回),CAD(2回),AUD(2回)

GLOBAL STOCKS :  Firming Up...?

先週の主要株式市場は落ち着いた値動きで、概ね保合いと総括出来る感じかと思います。
DAX30 DAILY

FTSE100 DAILY

US DOW DAILY

US S&P500 DAILY

NIKKEI225 DAILY


VIX :  

 主要株式市場の下値が徐々に固まってきている状況下、先週もVIXは続落の展開でした。
VIX DAILY

陰線が目立つチャートですね。