2019年2月3日日曜日

Top FX Movers of Jan.2019

2019年1月通しの月次ベース主要通貨動向です

        通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(pips)
  1. CADCHF↑0.7577 0.7200 +377 +5.24%

  2. AUDCHF↑0.7234 0.6923 +311 +4.49%

  3. NZDCHF↑0.6878 0.6594 +284 +4.31%

  4. GBPCHF↑1.3041 1.2517 +524 +4.19%

  5. EURCAD↓1.5026 1.5639 -613  -3.92%

  6. USDCAD↓1.3129 1.3640 -511  -3.75%

  7. CADJPY↑  82.96   80.37 +259 +3.22%

  8. EURAUD↓1.5739 1.6262 -523  -3.22%

  9. AUDUSD↑0.7273 0.7052 +221 +3.13%

10. EURNZD↓1.6555 1.7068 -513  -3.01%

上昇通貨 ⇒ CAD(4回),AUD(3回),NZD(2回),GBP
下落通貨 ⇒ CHF(4回),EUR(3回),USD(2回),JPY