通貨ペア 月終値 月始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDCHF↑0.7208 0.6661 +547 +7.59%
2.GBPCHF↑1.4718 1.3836 +882 +5.99%
3.NZDJPY ↑ 90.40 85.35 +505 +5.59%
4.CADCHF↑0.7625 0.7222 +403 +5.29%
5.EURNZD↓1.4798 1.5530 -732 -4.95%
6.AUDCHF↑0.7445 0.7129 +316 +4.24%
7.GBPJPY↑ 184.49 177.03 +746 +4.04%
8.NZDUSD↑0.7561 0.7259 +302 +3.99%
9.USDCHF↑0.9536 0.9184 +352 +3.69%
10.AUDNZD↓1.0327 1.0695 -368 -3.56%
通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ NZD(5回),GBP(2回),CAD,AUD,USD
下落通貨 ⇒ CHF(5回),JPY(2回),EUR,USD,AUD
NZDが最強通貨、CHFが最弱通貨という図式ですが、主要3通貨(USD、EUR、JPY)が下落サイドに揃い踏みしている事も目を引きます。2月はクロス取引で値幅が出ているのが特徴の一つだったのではないでしょうか。