2018年10月8日(月)~10月12日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. CADJPY↓ 86.19 87.87 -168 -1.91%
2. NZDCAD↑0.8476 0.8332 +144 +1.73%
3. AUDCAD↑0.9266 0.9124 +142 +1.56%
4. USDJPY↓ 112.23 113.72 -149 -1.31%
5. CHFJPY↓ 113.19 114.65 -146 -1.27%
6. NZDUSD↑0.6508 0.6437 +71 +1.10%
7. NZDCHF↑ 0.6453 0.6385 +68 +1.06%
8. GBPJPY↓ 147.60 149.16 -156 -1.05%
9. EURJPY↓ 129.74 131.03 -129 -0.98%
10. AUDUSD↑0.7116 0.7049 +67 +0.95%
上昇通貨 ⇒ JPY(5回),NZD(3回),AUD(2回)
下落通貨 ⇒ CAD(3回),USD(3回),CHF(2回),GBP,EUR