2019年7月8日(月)~7月12日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↑0.6695 0.6629 +66 +1.00%
2. USDCHF↓0.9842 0.9918 -76 -0.77%
3. GBPNZD↓1.8776 1.8900 -124 -0.66%
4. EURNZD↓1.6834 1.6939 -105 -0.62%
5. NZDCAD↑0.8722 0.8669 +53 +0.61%
6. AUDUSD↑0.7021 0.6980 +41 +0.59%
7. USDJPY ↓107.90 108.47 -57 -0.53%
8. NZDJPY ↑ 72.25 71.91 +34 +0.47%
9. AUDNZD↓1.0486 1.0532 -46 -0.44%
10. GBPCHF ↓1.2374 1.2425 -51 -0.41%
上昇通貨 ⇒ NZD(6回),CHF(2回),AUD,JPY
下落通貨 ⇒ USD(4回),GBP(2回),EUR,CAD,JPY,AUD