2019年12月30日(月)~2020年1月3日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDJPY ↓ 72.04 73.39 -135 -1.84%
2. AUDJPY ↓ 75.09 76.48 -139 -1.82%
3. EURJPY ↓120.61 122.41 -180 -1.47%
4. GBPJPY ↓141.36 143.29 -193 -1.35%
5. NZDCAD↓0.8662 0.8770 -108 -1.23%
6. USDJPY ↓108.12 109.46 -134 -1.22%
7. AUDCAD↓0.9029 0.9138 -109 -1.19%
8. CHFJPY ↓ 111.17 112.38 -121 -1.08%
9. NZDCHF↓ 0.6480 0.6535 -55 -0.84%
10. AUDCHF↓ 0.6754 0.6809 -55 -0.81%
上昇通貨 ⇒ JPY(6回),CAD(2回),CHF(2回)
下落通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),EUR,GBP,USD,CHF