2020年3月13日(金)の主要通貨動向です。
激しい値動きの週でしたので、金曜日の1日の値動きもチェックしてみました。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. CADJPY ↑ 78.24 75.06 +318 +4.24%
2. USDJPY ↑108.02 104.67 +335 +3.20%
3. GBPCAD↓1.6972 1.7529 -557 -3.18%
4. NZDJPY ↑ 65.55 63.78 +177 +2.78%
5. EURJPY ↑119.94 116.95 +299 +2.56%
6. CHFJPY ↑113.53 110.79 +274 +2.47%
7. AUDJPY ↑ 66.74 65.28 +146 +2.24%
8. GBPUSD↓1.2292 1.2571 -279 -2.22%
9. AUDCAD↓0.8532 0.8696 -164 -1.89%
10. GBPNZD↓2.0259 2.0625 -366 -1.77%
上昇通貨 ⇒ CAD(3回),USD(2回),NZD(2回),EUR,CHF,AUD
下落通貨 ⇒ JPY(6回),GBP(3回),AUD