2020年3月16日(月)~3月20日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↓0.5803 0.6179 -376 -6.09%
2. NZDUSD↓0.5705 0.6067 -362 -5.97%
3. GBPUSD↓1.1606 1.2292 -686 -5.58%
4. USDCAD↑1.4336 1.3806 +530 +3.84%
5. EURUSD↓1.0696 1.1104 -408 -3.67%
6. AUDJPY ↓ 64.34 66.74 -240 -3.60%
7. USDCHF↑ 0.9857 0.9515 +342 +3.59%
8. NZDJPY ↓ 63.24 65.55 -231 -3.52%
9. GBPJPY ↓128.66 132.79 -413 -3.11%
10. AUDCHF↓0.5720 0.5879 -159 -2.70%
上昇通貨 ⇒ USD(8回),JPY,CHF
下落通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(2回),GBP(2回),CAD,EUR,CHF