2020年3月6日(月)~3月13日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD ↓0.6179 0.6644 -465 -7.00%
2. GBPUSD ↓1.2292 1.3045 -753 -5.77%
3. EURAUD ↑1.7970 1.6993 +977 +5.75%
4. AUDCHF ↓0.5879 0.6229 -350 -5.62%
5. AUDJPY ↓ 66.74 70.00 -326 -4.66%
6. NZDUSD ↓0.6067 0.6356 -289 -4.55%
7. EURGBP ↑0.9034 0.8655 +379 +4.38%
8. GBPCHF ↓1.1697 1.2230 -533 -4.36%
9. AUDCAD↓0.8532 0.8919 -387 -4.34%
10. GBPJPY ↓132.79 137.44 -465 -3.38%
上昇通貨 ⇒ USD(3回),EUR(2回),CHF(2回),JPY(2回),CAD
下落通貨 ⇒ AUD(5回),GBP(4回),NZD