通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPUSD↑1.3083 1.2401 +682 +5.21%
2. EURUSD↑1.1772 1.1234 +538 +4.57%
3. GBPCAD↑1.7552 1.6831 +721 +4.11%
4. USDCHF↓0.9139 0.9474 -335 -3.67%
5. EURCAD↑1.5794 1.5248 +546 +3.46%
6. GBPJPY ↑138.59 133.85 +474 +3.42%
7. AUDUSD↑0.7142 0.6906 +236 +3.30%
8. EURJPY ↑124.70 121.25 +345 +2.77%
9. GBPNZD↑1.9740 1.9208 +532 +2.70%
10. NZDUSD↑0.6628 0.6456 +172 +2.60%
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),EUR(3回),CHF,AUD,NZD
下落通貨 ⇒ USD(5回),CAD(2回),JPY(2回),NZD