通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPNZD↑1.9740 1.9262 +478 +2.42%
2. GBPCAD↑1.7552 1.7166 +386 +2.20%
3. GBPUSD↑1.3083 1.2796 +287 +2.19%
4. GBPJPY ↑138.59 135.81 +278 +2.01%
5. GBPAUD↑1.8319 1.8007 +312 +1.70%
6. GBPCHF↑1.1958 1.1783 +175 +1.46%
7. EURNZD↑1.7762 1.7544 +218 +1.23%
8. EURGBP↓0.8998 0.9108 -110 -1.22%
9. EURCAD↑1.5794 1.5636 +158 +1.00%
10. EURUSD↑1.1772 1.1655 +117 +0.99%
上昇通貨 ⇒ GBP(7回),EUR(3回)
下落通貨 ⇒ NZD(2回),CAD(2回),USD(2回),JPY,AUD,CHF,EUR