2021年4月12日(月)~4月16日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↑0.7146 0.7035 +111 +1.55%
2. AUDUSD↑0.7734 0.7619 +115 +1.49%
3. NZDCAD↑0.8936 0.8817 +119 +1.33%
4. AUDCAD↑0.9673 0.9548 +125 +1.29%
5. NZDCHF↑0.6573 0.6504 +69 +1.05%
6. AUDCHF↑0.7115 0.7044 +71 +1.00%
7. GBPUSD↑1.3841 1.3703 +138 +1.00%
8. EURNZD↓1.6768 1.6917 -149 -0.89%
9. EURAUD↓1.5491 1.5620 -129 -0.83%
10. USDJPY ↓108.79 109.66 -87 -0.80%
上昇通貨 ⇒ NZD(4回),AUD(4回),GBP,JPY
下落通貨 ⇒ USD(4回),CAD(2回),CHF(2回),EUR(2回)