2021年3月29日(月)~4月2日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDCAD↓0.8798 0.8962 -164 -1.86%
2. GBPNZD↑1.9703 1.9346 +357 +1.81%
3. NZDJPY ↓ 76.77 78.01 -124 -1.62%
4. EURNZD↑1.6849 1.6613 +236 +1.40%
5. AUDUSD↓0.7641 0.7746 -105 -1.37%
6. NZDCHF↓0.6571 0.6659 -88 -1.34%
7.USDCHF ↑0.9388 0.9292 +96 +1.02%
8. AUDNZD↑1.0916 1.0810 +106 +0.97%
9. EURUSD↓1.1793 1.1905 -112 -0.95%
10. AUDCAD↓0.9605 0.9687 -82 -0.85%
上昇通貨 ⇒ USD(3回),CAD(2回),GBP,JPY,EUR,CHF,AUD
下落通貨 ⇒ NZD(6回),AUD(2回),CHF,EUR