2024年1月通しの月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDJPY ↑146.44 141.03 +541 +3.69%
2.GBPJPY ↑186.23 179.56 +667 +3.58%
3.AUDUSD↓0.6594 0.6811 -217 -3.29%
4.GBPAUD↑1.9287 1.8689 +598 +3.10%
5.NZDUSD↓0.6140 0.6319 -179 -2.92%
6.GBPNZD↑2.0715 2.0150 +565 +2.73%
7.CADJPY ↑109.31 106.45 +286 +2.62%
8.AUDCAD↓0.8834 0.9025 -191 -2.16%
9.USDCHF↑0.8598 0.8415 +183 +2.13%
10.GBPCHF↑1.0935 1.0715 +220 +2.01%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),GBP(4回),CAD(2回)
下落通貨 ⇒ JPY(3回),AUD(3回),NZD(2回),CHF(2回)