2024年2月12日(月)~2月26日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDCHF↑0.5754 0.5710 +44 +0.76%
2.AUDJPY ↑ 98.10 97.42 +68 +0.69%
3.USDCHF↑0.8809 0.8748 +61 +0.69%
4.EURCHF↑0.9494 0.9435 +59 +0.62%
5.USDJPY ↑150.21 149.28 +93 +0.62%
6.AUDNZD↑1.0666 1.0608 +58 +0.54%
7.EURJPY ↑ 161.88 161.00 +88 +0.54%
8.CADCHF↑ 0.6533 0.6501 +32 +0.49%
9.GBPCHF↑ 1.1099 1.1047 +52 +0.47%
10.CADJPY ↑ 111.40 110.94 +46 +0.41%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),USD(2回),EUR(2回),CAD(2回),GBP
下落通貨 ⇒ CHF(5回),JPY(4回),NZD