2024年1月29日(月)~2月2日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDUSD↓0.6512 0.6575 -63 -0.97%
2.AUDCAD↓0.8769 0.8846 -77 -0.88%
3.AUDJPY ↓ 96.60 97.41 -81 -0.84%
4.AUDCHF↓0.5645 0.5680 -35 -0.62%
5.EURUSD↓1.0788 1.0854 -66 -0.61%
6.GBPUSD↓1.2633 1.2702 -69 -0.55%
7.AUDNZD↓1.0737 1.0795 -58 -0.54%
8.EURCAD↓1.4527 1.4604 -77 -0.53%
9.EURJPY ↓160.05 160.81 -76 -0.47%
10.NZDUSD↓0.6065 0.6092 -27 -0.45%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),CAD(2回),JPY(2回),CHF,NZD
下落通貨 ⇒ AUD(5回),EUR(3回),GBP,NZD