2024年3月通しの月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDCHF↑0.5881 0.5748 +133 +2.26%
2.CADCHF↑0.6659 0.6515 +144 +2.16%
3.NZDCAD↓0.8100 0.8265 -165 -2.04%
4.AUDNZD↑1.0895 1.0675 +220 +2.02%
5.GBPCHF ↑1.1385 1.1169 +216 +1.90%
6.USDCHF ↑0.9018 0.8847 +171 +1.90%
7.EURCHF ↑0.9735 0.9559 +176 +1.81%
8.NZDUSD↓0.5981 0.6087 -106 -1.77%
9.GBPNZD↑2.1106 2.0741 +365 +1.73%
10.EURNZD↑1.8045 1.7752 +293 +1.62%
上昇通貨 ⇒ AUD(2回),CAD(2回),GBP(2回),USD(2回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ CHF(5回),NZD(5回)