2024年3月11日(月)~3月15日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↓0.6085 0.6177 -92 -1.51%
2.USDJPY ↑149.05 147.07 +198 +1.33%
3.NZDCAD↓0.8241 0.8331 -90 -1.09%
4.EURNZD↑1.7892 1.7710 +182 +1.02%
5.AUDUSD↓0.6560 0.6624 -64 -0.98%
6.GBPUSD↓1.2736 1.2860 -124 -0.97%
7.CADJPY ↑110.05 109.05 +100 +0.91%
8.EURJPY ↑162.23 160.86 +137 +0.84%
9.NZDCHF↓0.5376 0.5421 -45 -0.84%
10.CHFJPY ↑168.71 167.56 +115 +0.68%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),CAD(2回),EUR(2回),CHF(2回)
下落通貨 ⇒ NZD(4回),JPY(4回),AUD,GBP