2024年3月4日(月)~3月8日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDJPY ↓147.07 150.10 -303 -2.06%
2.GBPUSD↑1.2860 1.2655 +205 +1.59%
3.CADJPY ↓109.05 110.70 -165 -1.51%
4.AUDUSD↑0.6624 0.6526 +98 +1.48%
5.CHFJPY ↓167.56 169.94 -238 -1.42%
6.EURJPY ↓160.86 162.71 -185 -1.15%
7.NZDUSD↑0.6177 0.6107 +70 +1.13%
8.GBPCAD↑1.7345 1.7158 +187 +1.08%
9.GBPCHF↑1.1287 1.1177 +110 +0.97%
10.AUDCAD↑0.8935 0.8850 +85 +0.95%
上昇通貨 ⇒ JPY(4回),GBP(3回),AUD(2回),NZD
下落通貨 ⇒ USD(4回),CAD(3回),CHF(2回),EUR