2026年1月通しの月次主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↑0.6021 0.5754 +267 +4.64%
2.AUDUSD↑0.6963 0.6673 +290 +4.35%
3.NZDCAD↑0.8196 0.7896 +300 +3.80%
4.EURNZD↓1.9684 2.0416 -732 -3.59%
5.AUDCAD↑0.9480 0.9158 +322 +3.52%
6.NZDJPY ↑ 93.19 90.17 +302 +3.35%
7.EURAUD↓1.7021 1.7604 -583 -3.31%
8.AUDJPY ↑107.77 104.57 +320 +3.06%
9.GBPNZD↓2.2735 2.3422 -687 -2.93%
10.GBPAUD↓1.9656 2.0197 -541 -2.68%
上昇通貨 ⇒ NZD(5回),AUD(5回)
下落通貨 ⇒ USD(2回),CAD(2回),EUR(2回),JPY(2回),GBP(2回)
