2026年1月19日(月)~1月23日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↑0.5948 0.5751 +197 +3.43%
2.AUDUSD↑0.6895 0.6682 +213 +3.19%
3.USDCHF↓0.7801 0.8031 -230 -2.86%
4.EURUSD↑1.1829 1.1599 +230 +1.98%
5.GBPUSD↑1.3642 1.3378 +264 +1.97%
6.NZDJPY ↑ 92.64 90.93 +171 +1.88%
7.NZDCAD↑0.8149 0.8003 +146 +1.82%
8.AUDJPY ↑107.36 105.64 +172 +1.63%
9.AUDCAD↑0.9446 0.9299 +147 +1.58%
10.USDCAD↓1.3701 1.3916 -215 -1.54%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),CHF,EUR,GBP,CAD
下落通貨 ⇒ USD(6回),JPY(2回),CAD(2回)
