2026年1月5日(月)~1月9日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDCAD↑1.3916 1.3733 +183 +1.33%
2.AUDCAD↑0.9304 0.9192 +112 +1.22%
3.USDCHF↑0.8012 0.7924 +88 +1.11%
4.AUDCHF↑0.5358 0.5304 +54 +1.02%
5.GBPCAD↑1.8647 1.8477 +170 +0.92%
6.EURUSD↓1.1636 1.1721 -85 -0.73%
7.USDJPY ↑157.92 156.84 +108 +0.69%
8.GBPCHF↑1.0739 1.0666 +73 +0.68%
9.NZDCAD↑0.7974 0.7923 +51 +0.64%
10.NZDUSD↓0.5732 0.5769 -37 -0.64%
上昇通貨 ⇒ USD(5回),AUD(2回),GBP(2回),NZD
下落通貨 ⇒ CAD(4回),CHF(3回),EUR,JPY,NZD
