通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↓0.6454 0.6682 -228 -3.53%
2.NZDCAD↓0.8525 0.8806 -281 -3.30%
3.AUDJPY↓ 87.09 89.21 -212 -2.43%
4.GBPJPY↓187.19 191.49 -430 -2.30%
5.EURJPY↓136.00 138.97 -297 -2.18%
6.CHFJPY↓126.27 128.93 -266 -2.11%
7.AUDUSD↓0.7163 0.7309 -146 -2.04%
8.GBPUSD↓1.5398 1.5690 -292 -1.90%
9.NZDCHF↓0.6210 0.6323 -113 -1.82%
10.EURUSD↓1.1184 1.1386 -202 -1.81%
通貨レベルへの分解結果は以下のとおりです。
上昇通貨 ⇒ JPY(4回),USD(4回),CAD,CHF
下落通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(2回),GBP(2回),EUR(2回),CHF
リスク回避相場に回帰。JPY,USDが上昇し、南半球が下落する図式。
後者はメガトレンドの可能性?