通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. CADJPY↑ 86.40 86.26 +14 +0.16%
2. AUDCHF↑0.7223 0.7212 +11 +0.15%
3. AUDJPY↑ 81.48 81.36 +12 +0.15%
4. NZDJPY↑ 75.26 75.16 +10 +0.13%
5. CADCHF↑0.7659 0.7649 +10 +0.13%
6. AUDUSD↑0.7198 0.7190 +8 +0.11%
7. EURAUD↓1.5819 1.5834 -15 -0.09%
8. NZDCHF↑0.6670 0.6664 +6 +0.09%
9. GBPAUD↓1.8018 1.8033 -15 -0.08%
10. EURJPY↑128.90 128.80 +10 +0.08%
上昇通貨 ⇒ AUD(5回),CAD(2回),NZD(2回),EUR
下落通貨 ⇒ JPY(4回),CHF(3回),USD,EUR,GBP