通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDCAD↓0.9543 0.9557 -14 -0.15%
2. NZDCAD↓0.8897 0.8908 -11 -0.12%
3. CADJPY↑ 86.17 86.07 +10 +0.12%
4. GBPCAD↓1.7139 1.7156 -17 -0.10%
5. USDCAD↓1.3209 1.3222 -13 -0.10%
6. CADCHF↑0.7612 0.7605 +7 +0.09%
7. EURCAD↓1.4971 1.4983 -12 -0.08%
8. NZDJPY↑ 76.69 76.66 +3 +0.04%
9. EURJPY↑ 129.00 128.95 +5 +0.04%
10. CHFJPY↑ 113.20 113.16 +4 +0.04%
上昇通貨 ⇒ CAD(7回),NZD,EUR,CHF
下落通貨 ⇒ JPY(4回),AUD,NZD,GBP,USD,CHF,EUR