2019年4月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips)変動(%)
1. GBPCHF↑1.3282 1.2970 +312 +2.41%
2. USDCHF↑1.0187 0.9951 +236 +2.37%
3. EURCHF↑1.1428 1.1164 +264 +2.36%
4. CADCHF↑0.7605 0.7454 +151 +2.03%
5. GBPNZD↑1.9519 1.9148 +371 +1.94%
6. EURNZD↑1.6794 1.6482 +312 +1.89%
7. CHFJPY ↓109.31 111.38 -207 -1.86%
8. NZDUSD↓0.6680 0.6806 -126 -1.85%
9. AUDCHF↑0.7184 0.7062 +122 +1.73%
10. NZDCAD↓0.8948 0.9087 -139 -1.53%
上昇通貨 ⇒ GBP(2回),USD(2回),EUR(2回),CAD(2回),JPY,AUD
下落通貨 ⇒ CHF(6回),NZD(4回)