2019年5月13日(月)~5月17日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPCHF↓1.2859 1.3156 -297 -2.26%
2. GBPUSD↓1.2717 1.3004 -287 -2.21%
3. GBPJPY ↓139.99 142.99 -300 -2.10%
4. AUDCHF↓0.6944 0.7081 -137 -1.93%
5. AUDUSD↓0.6868 0.6999 -131 -1.87%
6. GBPCAD↓ 1.7131 1.7446 -315 -1.81%
7. AUDJPY ↓ 75.60 76.96 -136 -1.77%
8. EURGBP↑ 0.8774 0.8640 +134 +1.55%
9. AUDCAD↓ 0.9249 0.9390 -141 -1.50%
10. NZDCHF↓ 0.6587 0.6677 -90 -1.35%
上昇通貨 ⇒ CHF(3回),USD(2回),JPY(2回),CAD(2回),EUR
下落通貨 ⇒ GBP(5回),AUD(4回),NZD