通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↑ 75.80 75.63 +17 +0.22%
2. AUDCAD↑0.9196 0.9179 +17 +0.19%
3. GBPAUD↓1.8075 1.8108 -33 -0.18%
4. AUDUSD↑0.7022 0.7011 +11 +0.16%
5. EURJPY ↑122.73 122.54 +19 +0.16%
6. GBPNZD↓1.8892 1.8921 -29 -0.15%
7. AUDCHF↑0.6858 0.6849 +9 +0.13%
8. NZDJPY ↑ 72.48 72.39 +9 +0.12%
9. EURCAD↑1.4890 1.4873 +17 +0.11%
10. CADCHF↓0.7453 0.7461 -8 -0.11%
上昇通貨 ⇒ AUD(5回),EUR(2回),NZD(2回),CHF
下落通貨 ⇒ JPY(3回),CAD(3回),GBP(2回),USD,CHF