2019年12月23日(月)~12月27日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDJPY ↑ 73.39 72.28 +111 +1.54%
2. NZDUSD ↑0.6704 0.6603 +101 +1.53%
3. AUDJPY ↑ 76.48 75.53 +95 +1.26%
4. AUDUSD ↑0.6985 0.6901 +84 +1.22%
5. EURJPY ↑ 122.41 121.23 +118 +0.97%
6. NZDCAD↑ 0.8770 0.8686 +84 +0.97%
7. EURUSD↑ 1.1176 1.1075 +101 +0.91%
8. CHFJPY↑ 112.38 111.39 +99 +0.89%
9. GBPNZD↓ 1.9518 1.9691 -173 -0.88%
10. USDCHF↓ 0.9747 0.9826 -79 -0.80%
上昇通貨 ⇒ NZD(4回),AUD(2回),EUR(2回),CHF(2回)
下落通貨 ⇒ JPY(4回),USD(4回),CAD,GBP