2019年12月9日(月)~12月13日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPJPY ↑145.83 142.63 +320 +2.24%
2. GBPUSD↑1.3335 1.3137 +198 +1.51%
3. CADJPY ↑ 83.02 81.91 +111 +1.36%
4. CHFJPY ↑111.10 109.66 +144 +1.31%
5. EURJPY ↑121.58 120.09 +149 +1.24%
6. AUDJPY ↑ 75.19 74.28 +91 +1.23%
7. GBPNZD↑2.0234 2.0005 +229 +1.14%
8. NZDJPY ↑ 72.08 71.30 +78 +1.09%
9. GBPAUD↑1.9396 1.9201 +195 +1.02%
10. EURGBP↓0.8337 0.8420 -83 -0.99%
上昇通貨 ⇒ GBP(5回),CAD,CHF,EUR,AUD,NZD
下落通貨 ⇒ JPY(6回),USD,NZD,AUD,EUR