2021年2月1日(月)~2月5日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDCHF↑0.6902 0.6808 +94 +1.36%
2. NZDCHF↑0.6475 0.6398 +77 +1.19%
3. EURAUD↓1.5694 1.5880 -186 -1.19%
4. GBPCHF↑1.2351 1.2205 +146 +1.18%
5. AUDJPY↑ 80.91 80.04 +87 +1.08%
6. CADCHF↑0.7045 0.6971 +74 +1.05%
7. EURGBP↓0.8771 0.8859 -88 -1.00%
8. EURNZD↓1.6731 1.6898 -167 -1.00%
9. GBPJPY ↑144.77 143.46 +131 +0.90%
10. USDCHF↑0.8991 0.8910 +81 +0.90%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),GBP(3回),NZD(2回),CAD,USD
下落通貨 ⇒ CHF(4回),EUR(4回),JPY(2回)