2021年2月8日(月)~2月12日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↑0.7762 0.7678 +84 +1.08%
2. GBPUSD↑1.3853 1.3737 +116 +0.84%
3. AUDNZD↑1.0749 1.0659 +90 +0.84%
4. USDCHF↓ 0.8920 0.8991 -71 -0.80%
5. AUDJPY ↑ 81.44 80.91 +53 +0.65%
6. GBPNZD↑1.9186 1.9071 +115 +0.60%
7. EURUSD↑1.2119 1.2049 +70 +0.58%
8. USDCAD↓1.2691 1.2762 -71 -0.56%
9. NZDCHF↓0.6440 0.6475 -35 -0.54%
10. AUDCAD↑0.9850 0.9798 +52 +0.53%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),GBP(2回),CHF(2回),EUR,CAD
下落通貨 ⇒ USD(5回),NZD(3回),JPY,CAD