2021年2月22日(月)~2月26日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↓0.7704 0.7869 -165 -2.14%
2. EURAUD↑1.5672 1.5400 +272 +1.74%
3. GBPAUD↑1.8080 1.7799 +281 +1.55%
4. USDCHF↑0.9087 0.8966 +121 +1.33%
5. AUDNZD↓1.0651 1.0784 -133 -1.25%
6. AUDCAD↓0.9809 0.9927 -118 -1.20%
7. AUDJPY ↓ 82.08 82.96 -88 -1.07%
8. USDJPY ↑106.55 105.42 +113 +1.06%
9. EURCHF ↑1.0970 1.0864 +106 +0.97%
10. USDCAD↑1.2733 1.2617 +116 +0.91%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),EUR(2回),GBP,NZD,CAD,JPY
下落通貨 ⇒ AUD(6回),CHF(2回),JPY,CAD