2021年12月の月次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↑ 83.66 80.65 +301 +3.60%
2. GBPJPY ↑155.70 150.51 +519 +3.33%
3. CADJPY ↑ 91.07 88.52 +255 +2.80%
4. CHFJPY ↑126.20 123.20 +300 +2.38%
5. NZDJPY ↑ 78.76 77.20 +156 +1.98%
6. EURJPY ↑130.89 128.30 +259 +1.98%
7.AUDUSD ↑0.7268 0.7129 +139 +1.91%
8. USDJPY ↑115.11 113.14 +197 +1.71%
9. EURAUD↓1.5646 1.5908 -262 -1.67%
10. AUDNZD↑1.0624 1.0447 +177 +1.67%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),GBP,CAD,CHF,NZD,EUR,USD
下落通貨 ⇒ JPY(7回),USD,EUR,NZD