2022年1月3日(月)~1月7日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPAUD↑1.8926 1.8618 +308 +1.63%
2. GBPNZD↑2.0060 1.9778 +282 +1.41%
3. AUDUSD↓0.7182 0.7268 -86 -1.20%
4. AUDCAD↓0.9081 0.9187 -106 -1.17%
5. GBPCHF ↑1.2483 1.2342 +141 +1.13%
6. EURAUD↑1.5818 1.5646 +172 +1.09%
7. NZDUSD↓0.6776 0.6842 -66 -0.97%
8. NZDCAD↓0.8567 0.8648 -81 -0.95%
9. EURNZD↑1.6766 1.6616 +150 +0.89%
10. GBPJPY ↑157.07 155.70 +137 +0.87%
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),USD(2回),CAD(2回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(4回),CHF,JPY