2022年1月10日(月)~1月14日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. USDJPY ↓114.21 115.56 -135 -1.18%
2. USDCAD↓1.2546 1.2644 -98 -0.78%
3. AUDJPY ↓ 82.43 83.00 -57 -0.69%
4. CHFJPY ↓124.97 125.83 -86 -0.69%
5. EURJPY ↓130.38 131.27 -89 -0.68%
6. NZDJPY ↓ 77.78 78.30 -52 -0.67%
7. GBPUSD↑1.3681 1.3591 +90 +0.66%
8. GBPJPY ↓156.24 157.07 -83 -0.53%
9. NZDUSD↑0.6812 0.6776 +36 +0.53%
10. USDCHF↓0.9138 0.9185 -47 -0.51%
上昇通貨 ⇒ JPY(6回),CAD,GBP,NZD,CHF
下落通貨 ⇒ USD(5回),AUD,CHF,EUR,NZD,GBP